|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
34012 | Kaliště mapa | Švihov | Švihov | Klatovy |
58851 | Kaliště mapa | Kaliště | Batelov | Jihlava |
39451 | Kaliště mapa | Kaliště | Kaliště | Pelhřimov |
39901 | Kaliště mapa | Nadějkov | Milevsko 1 | Tábor |
25165 | Kaliště mapa | Kaliště | Ondřejov | Praha-východ |
26263 | Kaliště mapa | Dolní Hbity | Kamýk nad Vltavou | Příbram |
38101 | Kaliště mapa | Bohdalovice | Český Krumlov 1 | Český Krumlov |
56201 | Kaliště mapa | Orlické Podhůří | Ústí nad Orlicí 1 | Ústí nad Orlicí |
37384 | Kaliště u Lipí mapa | Lipí | Dubné | České Budějovice |
27054 | Kalivody mapa | Kalivody | Řevničov | Rakovník |
25763 | Kalná mapa | Soutice | Trhový Štěpánov | Benešov |
54223 | Kalná Voda mapa | Mladé Buky | Mladé Buky | Trutnov |
41145 | Kalovice mapa | Úštěk | Úštěk | Litoměřice |
27023 | Kalubice mapa | Velká Buková | Křivoklát | Rakovník |
59455 | Kaly mapa | Kaly | Dolní Loučky | Brno-venkov |
25706 | Kamberk mapa | Kamberk | Louňovice pod Blaníkem | Benešov |
34012 | Kámen mapa | Křenice | Švihov | Klatovy |
40713 | Kámen mapa | Kámen | Ludvíkovice | Děčín |
35801 | Kámen mapa | Kraslice | Kraslice | Sokolov |
58242 | Kámen mapa | Kámen | Kámen u Habrů | Havlíčkův Brod |
39501 | Kámen (část) mapa | Kámen | Pacov | Pelhřimov |
39413 | Kámen (část) mapa | Kámen | Kámen u Pacova | Pelhřimov |
40502 | Kamenec mapa | Jílové | Děčín 2 | Děčín |
74774 | Kamenec mapa | Holasovice | Neplachovice | Opava |
53401 | Kamenec mapa | Holice | Holice v Čechách | Pardubice |
33828 | Kamenec mapa | Kamenec | Radnice u Rokycan | Rokycany |
36301 | Kamenec mapa | Stráž nad Ohří | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary |
57201 | Kamenec u Poličky mapa | Kamenec u Poličky | Polička | Svitavy |
46344 | Kamení mapa | Pěnčín | Sychrov | Liberec |
35601 | Kamenice mapa | Březová | Sokolov 1 | Sokolov |
První 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Poslední