|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
26401 | Kosova Hora (část) mapa | Kosova Hora | Sedlčany | Příbram |
26291 | Kosova Hora (část) mapa | Kosova Hora | Kosova Hora | Příbram |
58253 | Kosovy mapa | Úsobí | Štoky | Havlíčkův Brod |
76701 | Kostelany mapa | Kostelany | Kroměříž 1 | Kroměříž |
68601 | Kostelany nad Moravou mapa | Kostelany nad Moravou | Uherské Hradiště 1 | Uherské Hradiště |
76314 | Kostelec mapa | Zlín | Zlín 12 | Zlín |
50601 | Kostelec mapa | Kostelec | Jičín 1 | Jičín |
34901 | Kostelec mapa | Kostelec | Stříbro | Tachov |
74245 | Kostelec mapa | Fulnek | Fulnek 1 | Nový Jičín |
69651 | Kostelec mapa | Kostelec | Kostelec u Kyjova | Hodonín |
33011 | Kostelec mapa | Hromnice | Třemošná u Plzně | Plzeň-sever |
37341 | Kostelec mapa | Hluboká nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | České Budějovice |
58851 | Kostelec (část) mapa | Kostelec | Batelov | Jihlava |
58861 | Kostelec (část) mapa | Kostelec | Kostelec u Jihlavy | Jihlava |
79841 | Kostelec na Hané mapa | Kostelec na Hané | Kostelec na Hané | Prostějov |
28163 | Kostelec nad Černými Lesy mapa | Kostelec nad Černými Lesy | Kostelec nad Černými Lesy | Praha-východ |
27713 | Kostelec nad Labem mapa | Kostelec nad Labem | Kostelec nad Labem | Mělník |
41301 | Kostelec nad Ohří mapa | Budyně nad Ohří | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
51741 | Kostelec nad Orlicí mapa | Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
39858 | Kostelec nad Vltavou mapa | Kostelec nad Vltavou | Kostelec nad Vltavou | Písek |
53803 | Kostelec u Heřmanova Městce mapa | Kostelec u Heřmanova Městce | Heřmanův Městec | Chrudim |
76843 | Kostelec u Holešova mapa | Kostelec u Holešova | Kostelec u Holešova | Kroměříž |
25168 | Kostelec u Křížků mapa | Kostelec u Křížků | Kamenice | Praha-východ |
51741 | Kostelecká Lhota mapa | Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
51741 | Kostelecké Horky mapa | Kostelecké Horky | Kostelec nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
27041 | Kostelík mapa | Slabce | Slabce | Rakovník |
34401 | Kosteliště mapa | Všeruby | Domažlice 1 | Domažlice |
35801 | Kostelní mapa | Kraslice | Kraslice | Sokolov |
35601 | Kostelní Bříza mapa | Březová | Sokolov 1 | Sokolov |
29476 | Kostelní Hlavno mapa | Kostelní Hlavno | Kostelní Hlavno | Praha-východ |
První 196 197 198 199 200 [201] 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 Poslední