|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
78325 | Kozov mapa | Bouzov | Bouzov | Olomouc |
25087 | Kozovazy mapa | Vyšehořovice | Mochov | Praha-východ |
67401 | Kožichovice mapa | Kožichovice | Třebíč 1 | Třebíč |
33144 | Kožlany mapa | Kožlany | Kožlany | Plzeň-sever |
39804 | Kožlí mapa | Kožlí | Čimelice | Písek |
38801 | Kožlí mapa | Myštice | Blatná | Strakonice |
25601 | Kožlí mapa | Neveklov | Benešov u Prahy | Benešov |
58293 | Kožlí (část) mapa | Kožlí | Kožlí | Havlíčkův Brod |
58401 | Kožlí (část) mapa | Kožlí | Ledeč nad Sázavou | Havlíčkův Brod |
39701 | Kožlí u Čížové mapa | Předotice | Písek 1 | Písek |
78375 | Kožušany mapa | Kožušany-Tážaly | Dub nad Moravou | Olomouc |
68333 | Kožušice mapa | Kožušice | Nesovice | Vyškov |
55204 | Krabčice mapa | Dolany | Chvalkovice v Čechách | Náchod |
41187 | Krabčice mapa | Krabčice | Krabčice u Roudnice nad Labem | Litoměřice |
58282 | Kraborovice mapa | Kraborovice | Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod |
67522 | Kracovice mapa | Stařeč | Stařeč | Třebíč |
33165 | Kračín mapa | Tis u Blatna | Žihle | Plzeň-sever |
58856 | Krahulčí mapa | Krahulčí | Telč | Jihlava |
54922 | Krahulčí mapa | Nový Hrádek | Nový Hrádek | Náchod |
79305 | Krahulčí mapa | Dětřichov nad Bystřicí | Moravský Beroun | Bruntál |
67521 | Krahulov mapa | Krahulov | Okříšky | Třebíč |
35709 | Krajková mapa | Krajková | Habartov | Sokolov |
38773 | Krajníčko mapa | Krajníčko | Bavorov | Strakonice |
78501 | Krakořice mapa | Šternberk | Šternberk 1 | Olomouc |
27035 | Krakov mapa | Krakov | Petrovice u Rakovníka | Rakovník |
28127 | Krakovany mapa | Krakovany | Krakovany v Čechách | Kolín |
37501 | Krakovčice mapa | Žimutice | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice |
79857 | Krakovec mapa | Laškov | Laškov | Prostějov |
27035 | Krakovec mapa | Krakovec | Petrovice u Rakovníka | Rakovník |
78820 | Králec mapa | Dolní Studénky | Dolní Studénky | Šumperk |
První 202 203 204 205 206 [207] 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 Poslední