|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
34021 | Krotějov mapa | Strážov | Janovice nad Úhlavou | Klatovy |
27054 | Kroučová mapa | Kroučová | Řevničov | Rakovník |
53943 | Krouna mapa | Krouna | Krouna | Chrudim |
68301 | Kroužek mapa | Rousínov | Rousínov u Vyškova | Vyškov |
29479 | Krpy mapa | Kropáčova Vrutice | Kropáčova Vrutice | Mladá Boleslav |
39804 | Krsice mapa | Čimelice | Čimelice | Písek |
50901 | Krsmol mapa | Stará Paka | Nová Paka | Jičín |
33036 | Krsov mapa | Ostrov u Bezdružic | Pernarec | Plzeň-sever |
28504 | Krsovice-Svatý Jan x) mapa | Chlístovice | Uhlířské Janovice | Kutná Hora |
33038 | Krsy mapa | Krsy | Úněšov | Plzeň-sever |
38411 | Krtely mapa | Malovice | Netolice | Prachatice |
34901 | Krtín mapa | Skapce | Stříbro | Tachov |
39201 | Krtov mapa | Krtov | Soběslav | Tábor |
27033 | Krty mapa | Krty | Jesenice u Rakovníka | Rakovník |
38601 | Krty-Hradec mapa | Krty-Hradec | Strakonice 1 | Strakonice |
58266 | Krucemburk mapa | Krucemburk | Krucemburk | Havlíčkův Brod |
51401 | Kruh mapa | Kruh | Jilemnice | Semily |
47201 | Kruh mapa | Doksy | Doksy | Česká Lípa |
29413 | Kruhy mapa | Mnichovo Hradiště | Mohelnice nad Jizerou | Mladá Boleslav |
33036 | Krukanice mapa | Pernarec | Pernarec | Plzeň-sever |
79803 | Krumsín mapa | Krumsín | Plumlov | Prostějov |
39470 | Krumvald mapa | Střítež | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov |
69173 | Krumvíř mapa | Krumvíř | Krumvíř | Břeclav |
28401 | Krupá mapa | Křesetice | Kutná Hora 1 | Kutná Hora |
28163 | Krupá mapa | Krupá | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
27009 | Krupá (část) mapa | Krupá | Krupá | Rakovník |
27008 | Krupá (část) mapa | Krupá | Hředle | Rakovník |
43151 | Krupice mapa | Okounov | Klášterec nad Ohří 1 | Chomutov |
53825 | Krupín mapa | Miřetice | Nasavrky | Chrudim |
41741 | Krupka (část) mapa | Krupka | Krupka 3 | Teplice |
První 208 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Poslední