|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
74706 | Kylešovice mapa | Opava | Opava 6 | Opava |
58401 | Kynice mapa | Kynice | Ledeč nad Sázavou | Havlíčkův Brod |
35751 | Kynšperk nad Ohří mapa | Kynšperk nad Ohří | Kynšperk nad Ohří | Sokolov |
36272 | Kyselka mapa | Kyselka | Kyselka | Karlovy Vary |
76811 | Kyselovice mapa | Kyselovice | Chropyně | Kroměříž |
44001 | Kystra mapa | Slavětín | Louny 1 | Louny |
27351 | Kyšice mapa | Kyšice | Unhošť | Kladno |
33001 | Kyšice mapa | Kyšice | Kyšice | Plzeň-město |
41301 | Kyškovice mapa | Kyškovice | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
25210 | Kytín mapa | Kytín | Mníšek pod Brdy | Praha-západ |
40745 | Kytlice mapa | Kytlice | Kytlice | Děčín |
75362 | Kyžlířov mapa | Potštát | Potštát | Přerov |
46822 | Labe mapa | Malá Skála | Železný Brod | Jablonec nad Nisou |
53501 | Labětín mapa | Řečany nad Labem | Přelouč | Pardubice |
50733 | Labouň mapa | Jičíněves | Vršce | Jičín |
54351 | Labská mapa | Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn | Trutnov |
40502 | Labská Stráň mapa | Labská Stráň | Děčín 2 | Děčín |
28126 | Labské Chrčice mapa | Labské Chrčice | Týnec nad Labem | Pardubice |
34801 | Labuť mapa | Staré Sedliště | Staré Sedliště | Tachov |
79845 | Labutice mapa | Suchdol | Suchdol u Prostějova | Prostějov |
69648 | Labuty mapa | Labuty | Ježov | Hodonín |
25801 | Laby (část) mapa | Zvěstov | Vlašim | Benešov |
25706 | Laby (část) mapa | Zvěstov | Louňovice pod Blaníkem | Benešov |
38801 | Laciná mapa | Myštice | Blatná | Strakonice |
67971 | Lačnov mapa | Štěchov | Lysice | Blansko |
57201 | Lačnov mapa | Korouhev | Polička | Svitavy |
56802 | Lačnov mapa | Svitavy | Svitavy 2 | Svitavy |
75612 | Lačnov mapa | Lačnov | Horní Lideč | Vsetín |
47001 | Lada mapa | Česká Lípa | Česká Lípa 1 | Česká Lípa |
47125 | Lada v Podještědí mapa | Jablonné v Podještědí | Jablonné v Podještědí | Liberec |
První 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 Poslední