|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
74401 | Bordovice mapa | Bordovice | Frenštát pod Radhoštěm | Nový Jičín |
29426 | Boreč mapa | Boreč | Skalsko | Mladá Boleslav |
41002 | Boreč mapa | Velemín | Lovosice 2 | Litoměřice |
47124 | Boreček mapa | Ralsko | Mimoň | Česká Lípa |
39701 | Borečnice mapa | Čížová | Písek 1 | Písek |
50771 | Borek mapa | Borek | Miletín | Jičín |
53973 | Borek mapa | Skuteč | Skuteč | Chrudim |
40502 | Borek mapa | Malšovice | Děčín 2 | Děčín |
27714 | Borek mapa | Borek | Dřísy | Praha-východ |
28601 | Borek mapa | Horka I | Čáslav | Kutná Hora |
36452 | Borek mapa | Pšov | Žlutice | Karlovy Vary |
34802 | Borek mapa | Stráž | Bor u Tachova | Tachov |
33701 | Borek mapa | Rokycany | Rokycany 1 | Rokycany |
37367 | Borek mapa | Borek | Borek | České Budějovice |
33141 | Borek mapa | Kozojedy | Kralovice | Plzeň-sever |
38001 | Borek mapa | Dačice | Dačice | Jindřichův Hradec |
39117 | Borek mapa | Košice | Košice u Soběslavě | Tábor |
47002 | Borek mapa | Zahrádky | Česká Lípa 2 | Česká Lípa |
53401 | Borek mapa | Borek | Holice v Čechách | Pardubice |
58282 | Borek mapa | Borek | Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod |
26701 | Borek mapa | Suchomasty | Králův Dvůr u Berouna | Beroun |
28163 | Borek mapa | Třebovle | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín |
51263 | Borek mapa | Hrubá Skála | Rovensko pod Troskami | Semily |
25401 | Borek mapa | Jílové u Prahy | Jílové u Prahy | Praha-západ |
46822 | Borek mapa | Frýdštejn | Železný Brod | Jablonec nad Nisou |
69175 | Borkovany mapa | Borkovany | Borkovany | Břeclav |
39181 | Borkovice mapa | Borkovice | Veselí nad Lužnicí 1 | Tábor |
51724 | Borohrádek (část) mapa | Borohrádek | Borohrádek | Rychnov nad Kněžnou |
51725 | Borohrádek (část) mapa | Borohrádek | Čermná nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
51721 | Borohrádek (část) mapa | Borohrádek | Týniště nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
První 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Poslední