|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
79061 | Lipová-lázně (část) mapa | Lipová-lázně | Lipová-lázně 1 | Jeseník |
79063 | Lipová-lázně (část) mapa | Lipová-lázně | Lipová-lázně 3 | Jeseník |
53843 | Lipovec mapa | Lipovec | Třemošnice | Chrudim |
67915 | Lipovec mapa | Lipovec | Lipovec u Blanska | Blansko |
38422 | Lipovice mapa | Lipovice | Vlachovo Březí | Prachatice |
37821 | Lipovka mapa | Deštná | Kardašova Řečice | Jindřichův Hradec |
51601 | Lipovka mapa | Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou |
75501 | Liptál mapa | Liptál | Vsetín 1 | Vsetín |
79399 | Liptaň mapa | Liptaň | Osoblaha | Bruntál |
67922 | Lipůvka mapa | Lipůvka | Lipůvka | Blansko |
78342 | Lípy mapa | Slatinice | Slatinice | Olomouc |
25701 | Lísek mapa | Postupice | Postupice | Benešov |
59301 | Lísek (část) mapa | Lísek | Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou |
59245 | Lísek (část) mapa | Lísek | Lísek u Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou |
40502 | Líska mapa | Česká Kamenice | Děčín 2 | Děčín |
34401 | Lísková mapa | Nemanice | Domažlice 1 | Domažlice |
76805 | Lískovec mapa | Koryčany | Koryčany | Kroměříž |
59262 | Lískovec mapa | Ujčov | Nedvědice | Žďár nad Sázavou |
73801 | Lískovec mapa | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek 1 | Frýdek-Místek |
39601 | Lískovice mapa | Želiv | Humpolec | Pelhřimov |
50801 | Lískovice mapa | Lískovice | Hořice v Podkrkonoší | Jičín |
46348 | Lísky mapa | Všelibice | Všelibice | Liberec |
39601 | Lísky mapa | Koberovice | Humpolec | Pelhřimov |
76805 | Lísky mapa | Chvalnov-Lísky | Koryčany | Kroměříž |
27376 | Líský mapa | Líský | Pozdeň | Kladno |
33301 | Lisov mapa | Lisov | Stod | Plzeň-jih |
27371 | Lisovice mapa | Zlonice | Zlonice | Kladno |
26272 | Lisovice mapa | Chrást | Březnice | Příbram |
44001 | Lišany (část) mapa | Lišany | Louny 1 | Louny |
43942 | Lišany (část) mapa | Lišany | Postoloprty | Louny |
První 240 241 242 243 244 [245] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Poslední