|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
79065 | Petrovice mapa | Skorošice | Žulová | Jeseník |
58253 | Petrovice mapa | Štoky | Štoky | Havlíčkův Brod |
34401 | Petrovice mapa | Újezd | Domažlice 1 | Domažlice |
39601 | Petrovice mapa | Humpolec | Humpolec | Pelhřimov |
38601 | Petrovice mapa | Osek | Strakonice 1 | Strakonice |
67902 | Petrovice mapa | Petrovice | Rájec-Jestřebí | Blansko |
79384 | Petrovice mapa | Petrovice | Janov u Krnova | Bruntál |
67201 | Petrovice mapa | Petrovice | Moravský Krumlov | Znojmo |
10900 | Petrovice mapa | Praha | Praha 111 | Hlavní město Praha |
56301 | Petrovice mapa | Petrovice | Lanškroun | Ústí nad Orlicí |
25751 | Petrovice mapa | Bystřice | Bystřice u Benešova | Benešov |
26255 | Petrovice mapa | Petrovice | Petrovice u Sedlčan | Příbram |
37312 | Petrovice mapa | Mladošovice | Borovany | České Budějovice |
27035 | Petrovice mapa | Petrovice | Petrovice u Rakovníka | Rakovník |
54954 | Petrovice mapa | Velké Petrovice | Police nad Metují | Náchod |
54234 | Petrovice mapa | Malé Svatoňovice | Malé Svatoňovice | Trutnov |
40337 | Petrovice mapa | Petrovice | Petrovice u Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
47125 | Petrovice mapa | Jablonné v Podještědí | Jablonné v Podještědí | Liberec |
50355 | Petrovice mapa | Petrovice | Petrovice u Nového Bydžova | Hradec Králové |
51721 | Petrovice mapa | Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
59231 | Petrovice mapa | Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou |
28601 | Petrovice I mapa | Petrovice I | Čáslav | Kutná Hora |
28522 | Petrovice II mapa | Petrovice II | Zruč nad Sázavou 1 | Kutná Hora |
34022 | Petrovice nad Úhlavou mapa | Janovice nad Úhlavou | Nýrsko | Klatovy |
73572 | Petrovice u Karviné mapa | Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné | Karviná |
34201 | Petrovice u Sušice mapa | Petrovice u Sušice | Sušice 1 | Klatovy |
58282 | Petrovice u Uhelné Příbramě mapa | Uhelná Příbram | Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod |
33901 | Petrovičky mapa | Předslav | Klatovy 1 | Klatovy |
50801 | Petrovičky mapa | Petrovičky | Hořice v Podkrkonoší | Jičín |
54954 | Petrovičky mapa | Velké Petrovice | Police nad Metují | Náchod |
První 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 Poslední