|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
39811 | Štětice mapa | Ražice | Protivín | Písek |
26401 | Štětkovice mapa | Štětkovice | Sedlčany | Příbram |
79812 | Štětovice mapa | Vrbátky | Kralice na Hané | Prostějov |
58401 | Štičí mapa | Hněvkovice | Ledeč nad Sázavou | Havlíčkův Brod |
50601 | Štidla mapa | Střevač | Jičín 1 | Jičín |
28163 | Štíhlice mapa | Štíhlice | Kostelec nad Černými Lesy | Praha-východ |
34562 | Štichov mapa | Štichov | Holýšov | Domažlice |
33141 | Štichovice mapa | Štichovice | Kralovice | Plzeň-sever |
50901 | Štikov mapa | Nová Paka | Nová Paka | Jičín |
58301 | Štikov mapa | Slavíkov | Chotěboř | Havlíčkův Brod |
76314 | Štípa mapa | Zlín | Zlín 12 | Zlín |
33038 | Štipoklasy mapa | Úněšov | Úněšov | Plzeň-sever |
34101 | Štipoklasy mapa | Plánice | Horažďovice | Klatovy |
28401 | Štipoklasy mapa | Štipoklasy | Kutná Hora 1 | Kutná Hora |
37501 | Štipoklasy mapa | Horní Kněžeklady | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice |
37401 | Štiptoň mapa | Nové Hrady | Trhové Sviny | České Budějovice |
25168 | Štiřín mapa | Kamenice | Kamenice | Praha-východ |
50351 | Štít mapa | Klamoš | Chlumec nad Cidlinou | Hradec Králové |
28002 | Štítary mapa | Kolín | Kolín 2 | Kolín |
67102 | Štítary mapa | Štítary | Šumná | Znojmo |
34525 | Štítary mapa | Hostouň | Hostouň u Horšovského Týna | Domažlice |
74791 | Štítina mapa | Štítina | Štítina | Opava |
38501 | Štítkov mapa | Svatá Maří | Vimperk | Prachatice |
76333 | Štítná nad Vláří mapa | Štítná nad Vláří-Popov | Štítná nad Vláří | Zlín |
39468 | Štítné mapa | Žirovnice | Žirovnice | Pelhřimov |
33601 | Štítov mapa | Blovice | Blovice | Plzeň-jih |
33843 | Štítov mapa | Štítov | Mirošov 1 | Rokycany |
78991 | Štíty mapa | Štíty | Štíty | Šumperk |
34815 | Štokov mapa | Chodský Újezd | Planá u Mariánských Lázní | Tachov |
58253 | Štoky mapa | Štoky | Štoky | Havlíčkův Brod |
První 455 456 457 458 459 [460] 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 Poslední