|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
33822 | Volduchy mapa | Volduchy | Volduchy | Rokycany |
53341 | Voleč mapa | Voleč | Lázně Bohdaneč | Pardubice |
44001 | Volenice mapa | Počedělice | Louny 1 | Louny |
26272 | Volenice mapa | Volenice | Březnice | Příbram |
38716 | Volenice mapa | Volenice | Volenice | Strakonice |
53854 | Voletice mapa | Luže | Luže | Chrudim |
54101 | Voletiny mapa | Trutnov | Trutnov 1 | Trutnov |
43401 | Volevčice mapa | Volevčice | Most 1 | Most |
58856 | Volevčice mapa | Volevčice | Telč | Jihlava |
47112 | Volfartice mapa | Volfartice | Volfartice | Česká Lípa |
38001 | Volfířov mapa | Volfířov | Dačice | Jindřichův Hradec |
58291 | Volichov mapa | Krásná Hora | Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod |
38301 | Volovice mapa | Prachatice | Prachatice | Prachatice |
55101 | Volovka mapa | Velká Jesenice | Jaroměř 1 | Náchod |
34201 | Volšovy mapa | Sušice | Sušice 1 | Klatovy |
26242 | Voltuš mapa | Rožmitál pod Třemšínem | Rožmitál pod Třemšínem | Příbram |
26256 | Voltýřov mapa | Klučenice | Krásná Hora nad Vltavou | Příbram |
38701 | Volyně mapa | Volyně | Volyně | Strakonice |
43183 | Volyně mapa | Výsluní | Výsluní | Chomutov |
25228 | Vonoklasy mapa | Vonoklasy | Černošice | Praha-západ |
35134 | Vonšov mapa | Skalná | Skalná | Cheb |
25753 | Voračice mapa | Vojkov | Vrchotovy Janovice | Benešov |
46345 | Vorklebice mapa | Kobyly | Pěnčín u Liberce | Liberec |
53961 | Vortová (část) mapa | Vortová | Vortová | Chrudim |
53901 | Vortová (část) mapa | Vortová | Hlinsko v Čechách 1 | Chrudim |
34012 | Vosí mapa | Švihov | Švihov | Klatovy |
39143 | Vosná mapa | Šebířov | Mladá Vožice | Tábor |
25901 | Votice mapa | Votice | Votice | Benešov |
50801 | Votuz mapa | Boháňka | Hořice v Podkrkonoší | Jičín |
25789 | Vozerovice mapa | Sedlec-Prčice | Heřmaničky | Příbram |
První 510 511 512 513 514 [515] 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 Poslední