|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
50723 | Zelenecká Lhota mapa | Zelenecká Lhota | Libáň | Jičín |
25091 | Zeleneč mapa | Zeleneč | Zeleneč v Čechách | Praha-východ |
41145 | Zelený mapa | Úštěk | Úštěk | Litoměřice |
35002 | Zelený Háj mapa | Vojtanov | Cheb 2 | Cheb |
73942 | Zelinkovice mapa | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek 8 | Frýdek-Místek |
44001 | Zeměchy mapa | Jimlín | Louny 1 | Louny |
27801 | Zeměchy mapa | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou 1 | Mělník |
33452 | Zemětice mapa | Zemětice | Merklín u Přeštic | Plzeň-jih |
25756 | Zhorný mapa | Křečovice | Neveklov | Benešov |
34901 | Zhoř mapa | Zhoř | Stříbro | Tachov |
39501 | Zhoř mapa | Pacov | Pacov | Pelhřimov |
39901 | Zhoř mapa | Zhoř | Milevsko 1 | Písek |
53973 | Zhoř mapa | Skuteč | Skuteč | Chrudim |
25765 | Zhoř mapa | Čechtice | Čechtice | Benešov |
58826 | Zhoř mapa | Zhoř | Zhoř u Jihlavy | Jihlava |
56002 | Zhoř mapa | Němčice | Česká Třebová 2 | Svitavy |
28601 | Zhoř mapa | Červené Janovice | Čáslav | Kutná Hora |
67923 | Zhoř mapa | Zhoř | Lomnice u Tišnova | Brno-venkov |
58282 | Zhoř mapa | Vilémov | Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod |
27035 | Zhoř mapa | Krakovec | Petrovice u Rakovníka | Rakovník |
26256 | Zhoř mapa | Krásná Hora nad Vltavou | Krásná Hora nad Vltavou | Příbram |
39143 | Zhoř u Mladé Vožice mapa | Zhoř u Mladé Vožice | Mladá Vožice | Tábor |
39002 | Zhoř u Tábora (část) mapa | Zhoř u Tábora | Tábor 2 | Tábor |
39111 | Zhoř u Tábora (část) mapa | Zhoř u Tábora | Planá nad Lužnicí | Tábor |
39501 | Zhořec mapa | Zhořec | Pacov | Pelhřimov |
33162 | Zhořec mapa | Manětín | Manětín | Plzeň-sever |
34953 | Zhořec mapa | Bezdružice | Bezdružice | Tachov |
33501 | Zhůř mapa | Chocenice | Nepomuk 1 | Plzeň-jih |
28002 | Zibohlavy mapa | Kolín | Kolín 2 | Kolín |
34543 | Zichov mapa | Koloveč | Koloveč | Domažlice |
První 537 538 539 540 541 [542] 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555