|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
25601 | Buková Lhota mapa | Benešov | Benešov u Prahy | Benešov |
47301 | Bukovany mapa | Nový Bor | Nový Bor | Česká Lípa |
25741 | Bukovany (část) mapa | Bukovany | Týnec nad Sázavou | Benešov |
25721 | Bukovany (část) mapa | Bukovany | Poříčí nad Sázavou | Benešov |
47201 | Bukovec mapa | Dubá | Doksy | Česká Lípa |
31200 | Bukovec mapa | Plzeň | Plzeň 12 | Plzeň-město |
37007 | Bukovec mapa | Kamenný Újezd | České Budějovice 7 | České Budějovice |
79001 | Bukovice mapa | Jeseník | Jeseník 1 | Jeseník |
29301 | Bukovno mapa | Bukovno | Mladá Boleslav 1 | Mladá Boleslav |
38241 | Bukovsko mapa | Malonty | Kaplice 1 | Český Krumlov |
37401 | Bukvice mapa | Trhové Sviny | Trhové Sviny | České Budějovice |
28163 | Bulánka mapa | Oleška | Kostelec nad Černými Lesy | Praha-východ |
79395 | Burkvíz mapa | Město Albrechtice | Město Albrechtice | Bruntál |
29413 | Buřínsko 1.díl mapa | Chocnějovice | Mohelnice nad Jizerou | Mladá Boleslav |
29413 | Buřínsko 2.díl mapa | Chocnějovice | Mohelnice nad Jizerou | Mladá Boleslav |
50601 | Butoves mapa | Butoves | Jičín 1 | Jičín |
29402 | Býčina mapa | Kněžmost | Kněžmost | Mladá Boleslav |
28401 | Bykáň mapa | Křesetice | Kutná Hora 1 | Kutná Hora |
25601 | Býkovice mapa | Struhařov | Benešov u Prahy | Benešov |
25706 | Býkovice mapa | Louňovice pod Blaníkem | Louňovice pod Blaníkem | Benešov |
28201 | Bylany mapa | Chrášťany | Český Brod | Kolín |
37334 | Byňov (část) mapa | Nové Hrady | Byňov | České Budějovice |
37401 | Byňov (část) mapa | Nové Hrady | Trhové Sviny | České Budějovice |
63500 | Bystrc (část) mapa | Brno | Brno 35 | Brno-město |
66471 | Bystrc (část) mapa | Brno | Veverská Bítýška | Brno-město |
25751 | Bystřice mapa | Bystřice | Bystřice u Benešova | Benešov |
37365 | Bzí mapa | Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | České Budějovice |
58301 | Cibotín mapa | Česká Bělá | Chotěboř | Havlíčkův Brod |
67544 | Cidlina (část) mapa | Cidlina | Lesonice | Třebíč |
53803 | Cítkov mapa | Vápenný Podol | Heřmanův Městec | Chrudim |
První 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Poslední