|
||||
Psč | Obec | Část Obce | Pošta | Okres |
29402 | Nová Ves mapa | Branžež | Kněžmost | Mladá Boleslav |
56501 | Nová Ves mapa | Choceň | Choceň 1 | Ústí nad Orlicí |
70900 | Nová Ves mapa | Ostrava | Ostrava 9 | Ostrava-město |
27034 | Nová Ves mapa | Čistá | Čistá u Rakovníka | Rakovník |
47112 | Nová Ves mapa | Volfartice | Volfartice | Česká Lípa |
36464 | Nová Ves mapa | Nová Ves | Bečov nad Teplou | Sokolov |
69123 | Nová Ves mapa | Pohořelice | Pohořelice | Brno-venkov |
27752 | Nová Ves mapa | Nová Ves | Nová Ves u Mělníka | Mělník |
38601 | Nová Ves mapa | Miloňovice | Strakonice 1 | Strakonice |
34601 | Nová Ves mapa | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Domažlice |
34953 | Nová Ves mapa | Konstantinovy Lázně | Bezdružice | Tachov |
28504 | Nová Ves mapa | Staňkovice | Uhlířské Janovice | Kutná Hora |
54401 | Nová Ves mapa | Kocbeře | Dvůr Králové nad Labem 1 | Trutnov |
37881 | Nová Ves mapa | Český Rudolec | Slavonice | Jindřichův Hradec |
37501 | Nová Ves mapa | Olešník | Týn nad Vltavou 1 | České Budějovice |
37802 | Nová Ves mapa | Číměř | Stráž nad Nežárkou | Jindřichův Hradec |
43001 | Nová Ves mapa | Hora Svatého Šebestiána | Chomutov 1 | Chomutov |
39470 | Nová Ves mapa | Kamenice nad Lipou | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov |
51721 | Nová Ves mapa | Nová Ves | Týniště nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
51721 | Nová Ves mapa | Voděrady | Týniště nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou |
37315 | Nová Ves mapa | Nová Ves | Nová Ves u Českých Budějovic | České Budějovice |
51703 | Nová Ves mapa | Skuhrov nad Bělou | Skuhrov nad Bělou | Rychnov nad Kněžnou |
73911 | Nová Ves mapa | Frýdlant nad Ostravicí | Frýdlant nad Ostravicí | Frýdek-Místek |
28903 | Nová Ves (část) mapa | Chotěšice | Městec Králové | Nymburk |
59253 | Nová Ves (část) mapa | Nová Ves | Strážek | Žďár nad Sázavou |
59451 | Nová Ves (část) mapa | Nová Ves | Křižanov | Žďár nad Sázavou |
28902 | Nová Ves (část) mapa | Chotěšice | Kněžice u Městce Králové | Nymburk |
28002 | Nová Ves I mapa | Nová Ves I | Kolín 2 | Kolín |
28201 | Nová Ves II mapa | Rostoklaty | Český Brod | Kolín |
28002 | Nová Ves III mapa | Svojšice | Kolín 2 | Kolín |
První 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Poslední